EPS 소재를 사용한 Universal 타입 제품시리즈로 용량은 5~123L까지 다양하며 93~144hrs 중 선택이 가능합니다.
Category A&B 항공운송 모두 가능한 범세계적 사용 제품입니다.
· Universal 솔루션
· 표준화된 규격
· ISTA 7D 조건 qualification 완료
· 유선 문의 시, 용기별 Validation Report 제공
상품명 | Bio Freeze |
---|---|
상품간략설명 | EPS 소재를 사용한 Universal 타입 제품시리즈로 용량은 5~123L까지 다양하며 93~144hrs 중 선택이 가능합니다. Category A&B 항공운송 모두 가능한 범세계적 사용 제품입니다. · Universal 솔루션 · 표준화된 규격 · ISTA 7D 조건 qualification 완료 · 유선 문의 시, 용기별 Validation Report 제공 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
품명 | 코드 | 용량 | 내경 | 외경 | 목적온도 | 유지시간 | 무게
(냉매제외) |
Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioFreeze 5L-94Hr | 24362 | 5L | 173 x 173 x 185 | 314 x 314 x 332 | -20도 이하 | 94hr | 0.9 | DHL |
BioFreeze 9L-113Hr | 24361 | 9L | 209 x 209 x 210 | 352 x 352 x 374 | 113hr | 2 | 랩지노믹스 | |
BioFreeze 16L-120Hr | 24366 | 16L | 255 x 255 x 305 | 395 x 395 x 455 | 120hr | 1.3 | 랩지노믹스 | |
BioFreeze 17L-93Hr | 24079 | 17L | 302 x 257 x 225 | 393 x 346 x 328 | 93hr | 5.5 | 바커케미칼 | |
BioFreeze 23L-130Hr | 20289 | 23L | 343 x 308 x 225 | 487 x 451 x 378 | 130hr | 2.1 | 피디피쿠리어 | |
BioFreeze 45L-144Hr | 20293 | 45L | 437 x 382 x 275 | 578 x 518 x 454 | 144hr | 3.1 | 바커케미칼 | |
BioFreeze 75L-144Hr | 20629 | 75L | 500 x 400 x 377 | 641 x 552 x 502 | 144hr | 3.8 | 랩지노믹스 | |
BioFreeze 123L-144Hr | 20630 | 123L | 500 x 450 x 617 | 641 x 552 x 743 | 144hr | 5 | 랩지노믹스 | |
Imperium Dry Ice Standard Size – Half | 36059 | 500L | 1016 x 813 x 610 | 1219 x 1016 x 940 | 200hr | 44 |
ISTA 7D 조건 qualification 완료
Validation Report 제공